| Property | Value |
|---|---|
| type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
| label (rdfs:label) | United States (USA) - Texas - counties of Brooks; Cameron; Duval; Hidalgo; Jim Hogg; Jim Wells; Kenedy; Kleberg; Nueces; San Patricio; Starr; Webb; Wi (...)llacy; Zapata. |
| extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((-96.85 25.83, -96.85 28.21, -100.2 28.21, -100.2 25.83, -96.85 25.83)) (gsp:wktLiteral) |
| Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
| Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | SPCS83 Texas South zone (meter): Lambert Conic Conformal (2SP) (geoepsg:SPCS83_Texas_South_zone__meter_) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |