| Property | Value |
|---|---|
| type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
| label (rdfs:label) | Norway - onshore - between 19°E and 20°E. (rdf:langString) (iso6391:en) |
| extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((20.01 68.33, 20.01 70.35, 19 70.35, 19 68.33, 20.01 68.33)) (gsp:wktLiteral) |
| Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
| Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Norway TM zone 19: Transverse Mercator (geoepsg:Norway_TM_zone_19) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |