| Property | Value |
|---|---|
| type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
| label (rdfs:label) | New Zealand - South Island - Karamea meridional circuit area. (rdf:langString) (iso6391:en) |
| extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((172.7 -41.49, 172.7 -40.75, 171.96 -40.75, 171.96 -41.49, 172.7 -41.49)) (gsp:wktLiteral) |
| Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
| Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Karamea Circuit: Transverse Mercator (geoepsg:Karamea_Circuit) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |