Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "Between 108°E and 114°E, northern hemisphere between equator and 84°N, onshore and offshore. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((114 0, 114 84, 108 84, 108 0, 114 0)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Gauss-Kruger CM 111E: Transverse Mercator (geoepsg:Gauss-Kruger_CM_111E) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |