| Property | Value |
|---|---|
| type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
| label (rdfs:label) | Australia - Western Australia - Esperance area onshore. (rdf:langString) (iso6391:en) |
| extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((122.2 -34.5, 122.2 -33.33, 121.56 -33.33, 121.56 -34.5, 122.2 -34.5)) (gsp:wktLiteral) |
| Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
| Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Esperance Grid 2020: Transverse Mercator (geoepsg:Esperance_Grid_2020) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |