Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "Northern hemisphere - north of 60°N onshore and offshore, including Arctic. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((180 60, 180 90, -180 90, -180 60, 180 60)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | EPSG Russia Polar Stereographic: Polar Stereographic (variant A) (geoepsg:EPSG_Russia_Polar_Stereographic) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |