Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "Brazil - between 72°W and 66°W, northern and southern hemispheres. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((-65.99 -11.14, -65.99 2.15, -72 2.15, -72 -11.14, -65.99 -11.14)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | SAD69(96) / UTM zone 19S (geoepsg:5876) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |