Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "Vanuatu - northern islands - Aese, Ambrym, Aoba, Epi, Espiritu Santo, Maewo, Malo, Malkula, Paama, Pentecost, Shepherd and Tutuba. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((168.71 -17.32, 168.71 -14.57, 166.47 -14.57, 166.47 -17.32, 168.71 -17.32)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Santo 1965 (geoepsg:4730) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |