| Property | Value |
|---|---|
| hasBoundingBox | United States (USA) - New York mainland - counties of Albany; Clinton; Columbia; Delaware; Dutchess; Essex; Franklin; Fulton; Greene; Hamilton; Herkimer; Montgomery; Orange; Otsego; Putnam; Rensselaer; Rockland; Saratoga; Schenectady; Schoharie; St Lawrence; Sullivan; Ulster; Warren; Washington; Westchester. BBOX (geoepsg:2828_area_of_use_bbox) |
| type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
| label (rdfs:label) | United States (USA) - New York mainland - counties of Albany; Clinton; Columbia; Delaware; Dutchess; Essex; Franklin; Fulton; Greene; Hamilton; Herkim (...)er; Montgomery; Orange; Otsego; Putnam; Rensselaer; Rockland; Saratoga; Schenectady; Schoharie; St Lawrence; Sullivan; Ulster; Warren; Washington; Westchester. |
| Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
| Is domainOfValidity (geosrs:domainOfValidity) of | NAD83(HARN) / New York East (geoepsg:2828) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |