| Property | Value |
|---|---|
| asWKT | POLYGON((-77.75 41.99, -75.06 41.99, -75.06 44.41, -77.75 44.41, -77.75 41.99)) (gsp:wktLiteral) |
| type (rdf:type) | Polygon (geoepsg:Polygon) |
| label (rdfs:label) | United States (USA) - New York - counties of Broome; Cayuga; Chemung; Chenango; Cortland; Jefferson; Lewis; Madison; Oneida; Onondaga; Ontario; Oswego (...); Schuyler; Seneca; Steuben; Tioga; Tompkins; Wayne; Yates. BBOX |
| Is hasBoundingBox of | United States (USA) - New York - counties of Broome; Cayuga; Chemung; Chenango; Cortland; Jefferson; Lewis; Madison; Oneida; Onondaga; Ontario; Oswego; Schuyler; Seneca; Steuben; Tioga; Tompkins; Wayne; Yates. (geoepsg:2261_area_of_use) |
| Is member (rdfs:member) of | Polygon Instances Collection (geoepsg:Polygon_collection) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [349379 geosrs:longitudeOfFalseOrigin] |