Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "New Zealand - South Island - Observation Point meridional circuit area. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((171.24 -45.82, 171.24 -44.61, 169.77 -44.61, 169.77 -45.82, 171.24 -45.82)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | NZGD2000 / Observation Point 2000 (geoepsg:2130) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |