Property | Value |
---|---|
type (rdf:type) | AreaOfUse (geosrs:AreaOfUse) [x] |
label (rdfs:label) | "Kenya - north of equator and west of 36°E; Uganda - north of equator and east of 30°E. (rdf:langString) (iso6391:en) |
extent (geosrs:extent) | <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON ((36 0, 36 4.63, 29.99 4.63, 29.99 0, 36 0)) (gsp:wktLiteral) |
Is member (rdfs:member) of | AreaOfUse Instances Collection (geoepsg:AreaOfUse_collection) |
Is area_of_use (geosrs:area_of_use) of | Arc 1960 / UTM zone 36N (geoepsg:21096) |
Metadata
Property | Value |
---|---|
inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [316102 geosrs:3DCoordinateSystem] |