This test suite is based on the following OGC specification:
| Conformance Class Name | Reference | Notes | Available in Test Suite |
|---|---|---|---|
| Generic observation data | A.1 | YES | |
| Measurement data | A.2 | YES | |
| Category observation data | A.3 | YES | |
| Count observation data | A.4 | YES | |
| Truth observation data | A.5 | YES | |
| Geometry observation data | A.6 | YES | |
| Temporal observation data | A.7 | YES | |
| Complex observation data | A.8 | YES | |
| SWE scalar observation data | A.9 | YES | |
| SWE array observation data | A.10 | YES | |
| Spatial observation data | A.11 | YES | |
| Sampling feature data | A.12 | YES | |
| Spatial Sampling feature data | A.13 | YES | |
| Sampling point data | A.14 | YES | |
| Sampling curve data | A.15 | YES | |
| Sampling surface data | A.16 | YES | |
| Sampling solid data | A.17 | YES | |
| Specimen data | A.18 | YES |
None
Release notes are available here.